Điện lực | Ngày | Thời Gian Từ | Thời Gian Đến | Khu Vực | Lý Do |
---|---|---|---|---|---|
Điện lực Phú Giáo | 09/05/2021 | 08:00:00 | 17:00:00 | Ấp 7 xã An Linh (Phú Giáo) | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên |
Điện lực Phú Giáo | 12/05/2021 | 13:00:00 | 17:00:00 | Một phần Ấp Trảng Sắn xã Vĩnh Hòa (Phú Giáo) | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên |
Điện lực Phú Giáo | 08/05/2021 | 08:00:00 | 17:00:00 | Ấp Đồng Sen, Đồng Tâm xã An Bình (Phú Giáo) | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên |
Điện lực Phú Giáo | 05/05/2021 | 08:00:00 | 17:00:00 | Ấp Bến Cát xã Phước Sang (Phú Giáo) | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên |
Điện lực Phú Giáo | 12/05/2021 | 08:00:00 | 12:00:00 | Một phần Ấp Trảng Sắn xã Vĩnh Hòa (Phú Giáo) | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên |
Điện lực Phú Giáo | 15/05/2021 | 08:00:00 | 17:00:00 | Ấp Suối Con xã Phước Hòa (Phú Giáo) | Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:45:00 | 14:00:00 | Trạm Bùi Duy Vũ | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:40:00 | 14:00:00 | Trạm Winfarm Solar | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:38:00 | 14:00:00 | Trạm Best Farm | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:47:00 | 14:00:00 | Trạm Thảo Tâm | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:42:00 | 14:00:00 | Trạm DK | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:38:00 | 14:00:00 | Trạm A&E | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:32:00 | 14:00:00 | Trạm Mercury | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:34:00 | 14:00:00 | Trạm Neptune | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:40:00 | 14:00:00 | Trạm T&K | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:35:00 | 14:00:00 | Trạm Venus | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:38:00 | 14:00:00 | Trạm Thủy Điện Phước Hòa 2 | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:30:00 | 14:00:00 | Trạm Jupiter | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:40:00 | 14:00:00 | Trạm Solar Farm | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:38:00 | 14:00:00 | Trạm Mars | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Điện lực Phú Giáo | 01/05/2021 | 08:36:00 | 14:00:00 | Trạm Uranus | Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2 |
Author: Đăng Trần
Xem thêm:
- Bình Dương – Bình Phước sắp có cao tốc dài 69km, kinh phí 24 ngàn tỷ.
- Tin vui: Miễn, giảm học phí và hỗ trợ mua BHYT học sinh cho gia đình sinh đúng 2 con một bề
- Xe máy biển 7 con số 8 độc đáo đi làm công nhân khiến nhiều người trầm trồ Bình Dương khi tại nạn mới tá hoả..
- Bữa cơm công nhân trị giá 82.500 đầy đủ món ngon có cả trà sữa ở Bình Dương
- Lịch cúp điện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương từ ngày 21/11 – 28/11